| ITEM | A.S. MEDA: Admin, Clinical, Occupational | A.S. MEDA: Clinical, Occupational | A.S. MEDA: Administrative, Occupational |
|---|---|---|---|
| Major Units* | $1,472 | $1,196 | $897 |
| Minimum GE requirements (20 units**) |
$920 | $920 | $920 |
| College Registration Fees | $135 | $135 | $135 |
| Books | $1,100 | $850 | $650 |
| Scrubs | $40 | $40 | $40 |
| Health Clearance | $100 | $100 | $100 |
| Total | $3,767 | $3,241 | $2,742 |
| *per 2017/2018 Catalog page 55 | *32 units | *26 units | *20 units |
Registration Fees per Year (Fall/Spring) - Mandatory |
|||
| Health | $35 | $35 | $35 |
| Transportation fee | $72 | $72 | $72 |
| Student Rep and Activities Fee | $18 | $18 | $18 |
| Tech Fee | $10 | $10 | $10 |
| Total College Cost | $135 | $135 | $135 |
| Parking permits (optional) | $82 | $82 | $82 |
| Grand Total | $4,037 | $3,511 | $3,094 |
Costs
Costs